AUX TOPLOTNA PUMPA R290 16kW
Kratki opis
AUX R290 Monoblock 16kW je snažna toplotna pumpa za velike stambene i poslovne objekte koja objedinjuje grijanje, hlađenje i pripremu tople vode u jednom sistemu. Uz Full DC Inverter tehnologiju i prirodni rashladni plin R290 (propan) postiže vrhunsku energetsku efikasnost A+++/A+++ uz COP 4.7. WiFi upravljanje omogućava daljinsku kontrolu i praćenje rada putem aplikacije. Temperatura tople vode može doseći do 80°C, što omogućava dezinfekciju spremnika na 65°C. Tihi rad uz Triple Layer Sound Proof izolaciju. Idealan za objekte površine 150-240 m².
Detaljan opis
Toplina za svaki prostor
Stabilan rad, visoka efikasnost i komfor tokom hladnih dana.
Jedan sistem. Cijeli dom.
Svježina tokom ljeta
Jedan sistem za ugodnu temperaturu doma tokom cijele godine.
Napredne funkcije
Premium tehnologija za grijanje, hlađenje i toplu vodu uz maksimalnu efikasnost, tihi rad i fleksibilna rješenja za moderan dom.
Tehničke specifikacije
Detaljan pregled modela 16kW
| Specifikacija | Jedinica | 16kW |
|---|---|---|
| Model | / | ACHP-H16/5R2HA-M |
| Napajanje | ||
| Električno napajanje | V/Ph/Hz | 380–415 / 3 / 50 |
| Grijanje | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 15.1 |
| Nazivni ulaz | kW | 3.21 |
| COP | / | 4.7 |
| Hlađenje | ||
| Kapacitet hlađenja | kW | 16.0 |
| Nazivni ulaz | kW | 4.10 |
| EER | / | 3.9 |
| Energetska efikasnost | ||
| LWT na 35°C | / | A+++ |
| LWT na 55°C | / | A++ |
| SCOP — LWT 35°C | / | 4.775 |
| SCOP — LWT 55°C | / | 3.825 |
| Vodena pumpa | ||
| Radna visina | m | 9 |
| Maksimalni protok | m³/h | 4.5 |
| Prečnik adaptera | / | DN25 |
| Buka i dimenzije | ||
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 47 |
| Nivo zvučne snage | dB | 58 |
| Dimenzije pakovanja | mm | 1355×545×1210 |
| Dimenzije pumpe | mm | 1280×450×1040 |
| Težina | ||
| Neto težina | kg | 156 |
| Bruto težina | kg | 169 |
| Radni temperaturni opseg | ||
| Hlađenje | °C | -5 ~ 43 |
| Grijanje | °C | -25 ~ 35 |
| Sanitarna topla voda | °C | -25 ~ 43 |
| Raspon podešavanja temperature vode | ||
| Hlađenje | °C | 5 ~ 25 |
| Grijanje | °C | 25 ~ 80 |
| Sanitarna topla voda | °C | 30 ~ 75 |
| Vodeni krug | ||
| Cijevni priključci | inch | G1" BSP |
| Pritisak podešavanja sigurnosnog ventila | MPa | 0.3 |
| Prekidač protoka | m³/h | 0.6 |
| Zapremina ekspanzione posude | L | 5 |
| Snaga pomoćnog grijača | kW | 9 |







