AUX TOPLOTNA PUMPA R290 8kW
Kratki opis
AUX R290 Monoblock 8kW je svestrana toplotna pumpa koja objedinjuje grijanje, hlađenje i pripremu tople vode u jednom sistemu. Uz Full DC Inverter tehnologiju i prirodni rashladni plin R290 (propan) postiže vrhunsku energetsku efikasnost A+++/A+++ uz COP 5.0. WiFi upravljanje omogućava daljinsku kontrolu i praćenje rada putem aplikacije. Temperatura tople vode može doseći do 80°C, što omogućava dezinfekciju spremnika na 65°C. Tihi rad uz Triple Layer Sound Proof izolaciju. Idealan za objekte površine 80-100 m².
Detaljan opis
Toplina za svaki prostor
Stabilan rad, visoka efikasnost i komfor tokom hladnih dana.
Jedan sistem. Cijeli dom.
Svježina tokom ljeta
Jedan sistem za ugodnu temperaturu doma tokom cijele godine.
Napredne funkcije
Premium tehnologija za grijanje, hlađenje i toplu vodu uz maksimalnu efikasnost, tihi rad i fleksibilna rješenja za moderan dom.
Tehničke specifikacije
Detaljan pregled modela 8kW
| Specifikacija | Jedinica | 8kW |
|---|---|---|
| Model | / | ACHP-H08/R2HA-M |
| Napajanje | ||
| Električno napajanje | V/Ph/Hz | 220–240 / 1 / 50 |
| Grijanje | ||
| Kapacitet grijanja | kW | 8.4 |
| Nazivni ulaz | kW | 1.68 |
| COP | / | 5.0 |
| Hlađenje | ||
| Kapacitet hlađenja | kW | 8.3 |
| Nazivni ulaz | kW | 1.61 |
| EER | / | 5.15 |
| Energetska efikasnost | ||
| LWT na 35°C | / | A+++ |
| LWT na 55°C | / | A+++ |
| SCOP — LWT 35°C | / | 5.15 |
| SCOP — LWT 55°C | / | 3.875 |
| Vodena pumpa | ||
| Radna visina | m | 9 |
| Maksimalni protok | m³/h | 4.5 |
| Prečnik adaptera | / | DN25 |
| Buka i dimenzije | ||
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 44 |
| Nivo zvučne snage | dB | 57 |
| Dimenzije pakovanja | mm | 1205×555×870 |
| Dimenzije pumpe | mm | 1130×450×740 |
| Težina | ||
| Neto težina | kg | 93 |
| Bruto težina | kg | 104 |
| Radni temperaturni opseg | ||
| Hlađenje | °C | -5 ~ 43 |
| Grijanje | °C | -25 ~ 35 |
| Sanitarna topla voda | °C | -25 ~ 43 |
| Raspon podešavanja temperature vode | ||
| Hlađenje | °C | 5 ~ 25 |
| Grijanje | °C | 25 ~ 80 |
| Sanitarna topla voda | °C | 30 ~ 75 |
| Vodeni krug | ||
| Cijevni priključci | inch | G1" BSP |
| Pritisak podešavanja sigurnosnog ventila | MPa | 0.3 |
| Prekidač protoka | m³/h | 0.36 |
| Zapremina ekspanzione posude | L | 5 |
| Snaga pomoćnog grijača | kW | 3 |







